![]() |
主要用途 | 营养强化剂 |
CAS | 63-91-2 |
型号 | 食品级 |
包装规格 | 25*1 |
外观 | 粉末 |
保质期 | 两年 |
有效物质含量 | 99% |
主要营养成分 | L-苯丙氨酸 |
含量 | 99% |
是否进口 | 否 |
L-苯丙氨酸 L-苯丙氨酸生产厂家 L-苯丙氨酸价格报价 食品级L-苯丙氨酸
【产品名称】:L-苯丙氨酸
【英文名】:L-Phenylalanine
【分子式】:C9H11NO2
【CAS 登录号】:63-91-2
【EINECS 登录号】:200-568-1
【熔点】:270-275 oC
【分子量】:165.19
【比旋光度】:-34.1 o (C=2, WATER, DRY BASIS)
【性状】: 无色至白色片状晶体或白色结晶性粉末。略有特殊气味和苦味。在受热、光照、空气中稳定。
项目 | 医药级(USP32) | 食品级(FCC V) |
外观 | 白色结晶性粉末 | 白色结晶性粉末 |
含量(以干基计) | 98.5~101.5% | 98.5~101.5% |
比旋光度 | -32.7°~-34.7° | -33.2°~-35.2° |
pH值(1:100) | 5.4~6.0 | 5.4~6.0 |
干燥失重 | ≤0.3% | ≤0.2% |
灼烧残渣 | ≤0.4% | ≤0.1% |
氯化物 | ≤0.05% | -- |
硫酸盐 | ≤0.03% | -- |
铁 | ≤0.003% | -- |
重金属 | ≤0.0015% | -- |
铅 | -- | ≤5mg/kg |
用量:占食品中总蛋白量的5.8%。2.FEMA(mg/kg):焙烤食品110;冷冻乳品60.0;肉制品10.0;软糖268;明胶、布丁60.0;乳制品66.0;调味品10.0;糖果和糖霜268;甜沙司220.