|





| 主要用途 | 营养强化剂 |
| CAS | 见包装 |
| 型号 | 食品级 |
| 包装规格 | 25*1 |
| 外观 | 见包装 |
| 保质期 | 两年 |
| 有效物质含量 | 99% |
| 主要营养成分 | 维生素E油 |
| 含量 | 99% |
维生素E油维生素E油食品级维生素E油价格报价维生素E油生产厂家
维生素E油 | ||||||||||||
| 中文产品名称:维生素E油 | ||||||||||||
| 英文产品名称: | ||||||||||||
| 化学分子式: | ||||||||||||
| 化学名称: | ||||||||||||
| 特性与用途: | ||||||||||||
| 维生素E属脂溶性维生素,有抗氧化、*的生理作用。因兼具营养和抗氧化双重功能,维生素E在食品中广泛应用:在油脂、含脂食品中用作抗氧化剂;维生素E醋酸酯则最常用于油脂、保健品和*食品。 | ||||||||||||
| 质量标准:USP | ||||||||||||
| 项目 | 检测标准 | |||||||||||
| 性状 | 微黄色或黄色透明的粘稠液体 | |||||||||||
| 折光率 | 1.449-1.499 | |||||||||||
| 乙醇中吸收系数 | 42.00-45.00 | |||||||||||
| 鉴别 | 符合 | |||||||||||
| 酸性 | ≤2.00 | |||||||||||
| 生育酚,ml | ≤0.46 | |||||||||||
| 含量,% | 97.00-102.00 | |||||||||||
| 密度,g/ml | 0.952-0.966 | |||||||||||
| 炽灼残渣,% | ≤0.10 | |||||||||||
| * | 〈0.001% | |||||||||||
| 有机挥发性杂质 | 符合美国药典要求 | |||||||||||
物来源
富含维生素E的食物有:果蔬、坚果、瘦肉、乳类、蛋类、压榨植物油、柑橘皮等。果蔬包括猕猴桃、菠菜、卷心菜、菜塞花、羽衣甘蓝、莴苣、甘薯、山药。坚果包括杏仁、榛子和胡桃。
压榨植物油包括向日葵籽、芝麻、玉 米、橄榄、花生、山茶等。此外,红花、大豆、棉籽、小麦胚芽、最初多数自然维生素E从麦芽油提取,通常从菜油、大豆油中获得。
要增加维生素E的摄入很简单,一碟新鲜的芦笋就够了。白色,绿色或紫色?随你喜欢,他们都非常有好处。拿起你的刀叉,尽情享用这顿维生素的盛宴吧。


